|
|
| ブランド名: | SHACMAN |
| モデル番号: | DZ91189160210 |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 製品名 | トラックのクラッチプレッシャープレート |
| 製品モデル | DZ91189160210 |
| 適用可能なモデル | シャックマン・トラック |
| 品質 | 100% プロテスト |
| MOQ | 5個 |
| 支払い | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Alipay |
| OEM | 受け入れられる |
| パッケージ | カートン 木製の箱 パレット |
| ストック | ストック |
| 保証 | 12ヶ月 |
![]()
![]()
![]()
シャックマン (デロング) クルッチ番号について :
| 部品名 | パーツNo | 適応性馬力 |
| トラックのクラッチディスク | DZ93189160307 | 380〜440 |
| DZ1560160020 | ||
| DZ91189160152 | ||
| DZ91189160185 | ||
| DZ93189160240 | ||
| DZ91189160210 | 440〜500 | |
| DZ9114160022 | 380〜440 | |
| DZ93189160202 | 440〜500 | |
| DZ91189160302 | 500から600 | |
| DZ93189160304 | 280〜400 | |
| 161560160001 | 230~380 | |
| DZ1560160014 | ||
| DZ1560160012 | ||
| クラッチプレッシャープレート | DZ93189160201 | 440〜500 |
| DZ9114160021 | ||
| DZ9114160025 | ||
| DZ9114160034 | 380〜440 | |
| DZ91189160151 | ||
| DZ93189160306 | ||
| 199114160013 | ||
| SZ916000702 | 440〜540 | |
| DZ93189160303 | ||
| DZ91189160301 | 550〜600 | |
| DZ9114160028 | 280~380 | |
| DZ9114160026 | ||
| DZ97259161201 ((420) | ||
| 181560160006 ((420) | ||
| クラッチを解放する軸承 | DZ9114160035 | |
| DZ9114160023 | ||
| SZ916000706 | ||
| DZ93189160302 | ||
| DZ9114160044 |
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
![]()
![]()
会社情報
![]()
工場表示
![]()
証明書
![]()
展覧会
![]()
製品パッケージング
![]()
1製品のサイズが異なるため, 製品のサイズに応じて適切な箱を選び, 包装袋とバブル袋を内側,そして,それらをそれに応じて包む.
2大量で大量の製品では,適切な箱を選び,包装後包装し,輸送と製品の整合性のためにパレット化します.
3対応する製品は,完璧な輸送と製品の整合性を達成するために,顧客の要求に応じて合理的にパッケージ化することもできます.
商品の出荷
![]()
150KG未満の量ではDHLまたはFedExが優先されます. 100KG以上の量では航空輸送,500KG以上の量では海上輸送です.
2ロシア,メキシコ,トルコ,スロベニア,ルーマニア,ブラジル,米国,インドなどからの顧客は,注文する前に,商品があなたの関税に到着すると清算を行うことができるかどうかを確認してください..
よくある質問
![]()
![]()
|
| ブランド名: | SHACMAN |
| モデル番号: | DZ91189160210 |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 製品名 | トラックのクラッチプレッシャープレート |
| 製品モデル | DZ91189160210 |
| 適用可能なモデル | シャックマン・トラック |
| 品質 | 100% プロテスト |
| MOQ | 5個 |
| 支払い | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Alipay |
| OEM | 受け入れられる |
| パッケージ | カートン 木製の箱 パレット |
| ストック | ストック |
| 保証 | 12ヶ月 |
![]()
![]()
![]()
シャックマン (デロング) クルッチ番号について :
| 部品名 | パーツNo | 適応性馬力 |
| トラックのクラッチディスク | DZ93189160307 | 380〜440 |
| DZ1560160020 | ||
| DZ91189160152 | ||
| DZ91189160185 | ||
| DZ93189160240 | ||
| DZ91189160210 | 440〜500 | |
| DZ9114160022 | 380〜440 | |
| DZ93189160202 | 440〜500 | |
| DZ91189160302 | 500から600 | |
| DZ93189160304 | 280〜400 | |
| 161560160001 | 230~380 | |
| DZ1560160014 | ||
| DZ1560160012 | ||
| クラッチプレッシャープレート | DZ93189160201 | 440〜500 |
| DZ9114160021 | ||
| DZ9114160025 | ||
| DZ9114160034 | 380〜440 | |
| DZ91189160151 | ||
| DZ93189160306 | ||
| 199114160013 | ||
| SZ916000702 | 440〜540 | |
| DZ93189160303 | ||
| DZ91189160301 | 550〜600 | |
| DZ9114160028 | 280~380 | |
| DZ9114160026 | ||
| DZ97259161201 ((420) | ||
| 181560160006 ((420) | ||
| クラッチを解放する軸承 | DZ9114160035 | |
| DZ9114160023 | ||
| SZ916000706 | ||
| DZ93189160302 | ||
| DZ9114160044 |
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
![]()
![]()
会社情報
![]()
工場表示
![]()
証明書
![]()
展覧会
![]()
製品パッケージング
![]()
1製品のサイズが異なるため, 製品のサイズに応じて適切な箱を選び, 包装袋とバブル袋を内側,そして,それらをそれに応じて包む.
2大量で大量の製品では,適切な箱を選び,包装後包装し,輸送と製品の整合性のためにパレット化します.
3対応する製品は,完璧な輸送と製品の整合性を達成するために,顧客の要求に応じて合理的にパッケージ化することもできます.
商品の出荷
![]()
150KG未満の量ではDHLまたはFedExが優先されます. 100KG以上の量では航空輸送,500KG以上の量では海上輸送です.
2ロシア,メキシコ,トルコ,スロベニア,ルーマニア,ブラジル,米国,インドなどからの顧客は,注文する前に,商品があなたの関税に到着すると清算を行うことができるかどうかを確認してください..
よくある質問
![]()
![]()