| ブランド名: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| モデル番号: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30個 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
Shacman F3000 X3000 フラッシュプレートカバー組 DZ93259820151 フラッシュプレートプレス
|
|
|
| パラメータ | 仕様 / 価値 | 注記 |
|---|---|---|
| モデル番号 | DZ93259820151 | 主要OEM部品番号 |
| タイプ | 弁膜のスプリングクラッチのプレッシャープレート | 安定した性能のための現代的な設計 |
| 直径 | 430 mm | 重型商用車両の標準サイズ |
| 材料 | 鋳鉄+鋼部品 | 高熱伝導性と構造硬さ |
| 体重 (約) | 20kg | 包装やコーティングによって少し異なる可能性があります. |
| 固定力 | 高度 (重荷のトルク転送に最適化) | クラッチの滑りリスクを減らす |
| 熱処理 | 消し 温め られ た | 硬さ,耐久性,疲労耐性を向上させる |
| 表面塗装 | 精密加工された接触面 | クラッチディスクとの均等な摩擦を確保 |
| 保証 | 6〜12ヶ月 | 供給業者と地域によって異なります |
このクラッチプレッシャープレートは,主に使用されるオリジナル機器の交換部品ですシャックマン (山西自動車)重型商用車:
広く使用されているのは:
- 重荷トラクター
- ダンプトラック
- コンクリートミキサー
- 遠距離貨物輸送会社
- 鉱山用およびオフロード輸送用車両
| ブランド名: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| モデル番号: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30個 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
Shacman F3000 X3000 フラッシュプレートカバー組 DZ93259820151 フラッシュプレートプレス
|
|
|
| パラメータ | 仕様 / 価値 | 注記 |
|---|---|---|
| モデル番号 | DZ93259820151 | 主要OEM部品番号 |
| タイプ | 弁膜のスプリングクラッチのプレッシャープレート | 安定した性能のための現代的な設計 |
| 直径 | 430 mm | 重型商用車両の標準サイズ |
| 材料 | 鋳鉄+鋼部品 | 高熱伝導性と構造硬さ |
| 体重 (約) | 20kg | 包装やコーティングによって少し異なる可能性があります. |
| 固定力 | 高度 (重荷のトルク転送に最適化) | クラッチの滑りリスクを減らす |
| 熱処理 | 消し 温め られ た | 硬さ,耐久性,疲労耐性を向上させる |
| 表面塗装 | 精密加工された接触面 | クラッチディスクとの均等な摩擦を確保 |
| 保証 | 6〜12ヶ月 | 供給業者と地域によって異なります |
このクラッチプレッシャープレートは,主に使用されるオリジナル機器の交換部品ですシャックマン (山西自動車)重型商用車:
広く使用されているのは:
- 重荷トラクター
- ダンプトラック
- コンクリートミキサー
- 遠距離貨物輸送会社
- 鉱山用およびオフロード輸送用車両